武漢重光科技
Chongguang Technology專注溫控技術解決方案
質量保障服務完善創新高效詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|---|---|---|
科研 | 物性分析 |
圖1-1 RMS-600系統組成
RMS_1000變溫電阻率測試系統采用PID溫控表控制特制的加熱棒加熱,變溫過程中對樣品進行電阻率的連續采集,從而繪制處樣品在變溫過程中的電阻率聯系變化曲線。
序號 | 項目 | 技術指標 |
測試參數 | ||
1 | 測試物理量 | 變溫過程中電阻率連續采集 |
2 | 樣品要求 | L≥10mm;W≥3mm;T≥50nm (適用與塊狀、片狀和帶基底的薄膜樣品) |
3 | 電阻率測試誤差 | ≤10% |
4 | 重復測試誤差 | ≤3% |
5 | 電阻測量范圍 |
|
控溫參數 | ||
6 | 溫度范圍 | RT-1000℃ |
7 | 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
8 | 控溫精度 | ±0.2℃ |
9 | 加熱方式 | 特制加熱棒加熱 |
10 | 制冷方式 | 自然降溫 |
11 | 升溫速率 | (1-40)K/min程序控制(500℃) |
12 | 降溫速率 | (1-30)K/min程序控制(300℃) |
13 | 最大加熱功率 | 200W |
整機參數 | ||
14 | 采集控制箱尺寸 | 366mm(W)*360mm(D)*160mm(H) |
15 | 測試裝置尺寸 | 180m*140mm*60mm(高) |
16 | 額定電壓 | 220V/50HZ |
17 | 整機功率 | 300w |
其它參數 | ||
18 | 外殼冷卻方式 | 水循環冷卻 |
19 | 外殼最高溫度 | 40℃ |
20 | 測試氣氛 | 真空 |
21 | 真空度 | ≤1Pa |
22 | 真空容積 | 1L |
表 1.1 RMS-1000技術參數
產品咨詢